Historical Price
Historical price from Nov 01, 2019 to Dec 12, 2019Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (13/11/2019 to 26/11/2019) |
8.60 | 8.60 | 7.60 | 8.35 | 32,389,200 | 259,641,310 |
Previous 4 weeks (15/10/2019 to 12/11/2019) |
9.70 | 10.20 | 8.50 | 8.55 | 82,692,700 | 767,581,350 |
Daily Historical Data | ||||||
12/12/2019 | 7.75 | 7.95 | 7.70 | 7.95 | 922,000 | 7,286,710 |
11/12/2019 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 383,900 | 2,957,980 |
09/12/2019 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 363,900 | 2,825,525 |
06/12/2019 | 7.85 | 8.05 | 7.80 | 7.80 | 370,900 | 2,927,820 |
04/12/2019 | 7.95 | 8.00 | 7.80 | 7.85 | 480,600 | 3,779,875 |
03/12/2019 | 8.00 | 8.10 | 7.95 | 7.95 | 420,400 | 3,362,515 |
02/12/2019 | 8.20 | 8.20 | 7.95 | 8.10 | 1,169,000 | 9,433,745 |
29/11/2019 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 735,900 | 6,060,060 |
28/11/2019 | 8.35 | 8.35 | 8.10 | 8.30 | 2,714,600 | 22,420,475 |
27/11/2019 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 2,600,900 | 21,789,865 |
26/11/2019 | 8.35 | 8.40 | 8.20 | 8.35 | 3,974,300 | 33,114,125 |
25/11/2019 | 7.95 | 8.30 | 7.95 | 8.25 | 2,427,300 | 19,754,755 |
22/11/2019 | 7.95 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 1,138,900 | 9,061,325 |
21/11/2019 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 923,700 | 7,206,765 |
20/11/2019 | 7.70 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 1,751,200 | 13,759,510 |
19/11/2019 | 7.70 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 2,384,800 | 18,392,990 |
18/11/2019 | 7.85 | 7.90 | 7.60 | 7.75 | 3,073,500 | 23,721,410 |
15/11/2019 | 8.05 | 8.10 | 7.80 | 7.80 | 3,519,900 | 27,769,820 |
14/11/2019 | 8.60 | 8.60 | 7.75 | 8.05 | 11,362,800 | 91,192,615 |
13/11/2019 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 1,832,800 | 15,667,995 |
12/11/2019 | 8.50 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 1,719,000 | 14,725,450 |
11/11/2019 | 8.60 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 3,376,600 | 29,047,260 |
08/11/2019 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | 8.60 | 7,015,000 | 60,849,620 |
07/11/2019 | 8.85 | 9.05 | 8.80 | 8.95 | 4,791,100 | 42,744,155 |
06/11/2019 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 8.80 | 1,921,300 | 16,932,770 |
05/11/2019 | 9.05 | 9.15 | 8.70 | 8.85 | 7,833,600 | 69,674,610 |
04/11/2019 | 8.65 | 9.15 | 8.60 | 9.10 | 5,527,100 | 49,448,165 |
01/11/2019 | 9.15 | 9.20 | 8.70 | 8.70 | 4,710,400 | 41,928,400 |
Remark : Volume from SET main board.