ข้อมูลการลงทุนและข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Rental income and revenue
from rendering of services
Unit: Million THB
Total Revenue in Q4/2020
Unit: Million THB
Assets Liabilities and Equity
Unit: Million THB
Debt to Equity Ratio (Times)
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน | ||||
รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 2,423.3 | 3,208.0 | 3,562.3 | 3,857.6 |
กำไรขั้นต้น | 751.4 | 848.2 | 996.1 | 911.1 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 470.2 | 572.2 | 702.7 | 643.89 |
กำไรสำหรับปี* | 612.1 | 224.5 | 362.8 | 289.97 |
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
สินทรัพย์ | 5,532.5 | 6,329.9 | 7,818.9 | 9,473.70 |
หนี้สิน | 2,432.8 | 3,189.9 | 4,548.8 | 6,222.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,099.7 | 3,140.0 | 3,270.1 | 3,118.38 |
งบกระแสเงินสด | ||||
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 527.3 | 497.3 | 452.1 | 1,188.1 |
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 1,106.0 | (1,342.3) | (1,022.3) | (710.4) |
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (674.4) | 83.9 | 989.6 | (553.3) |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.74 |
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 31.0 | 26.4 | 28.0 | 24.88 |
อัตรากำไรสุทธิ* (ร้อยละ) | 20.7 | 6.4 | 9.9 | 7.18 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 20.1 | 7.3 | 11.0 | 9.25 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 11.1 | 4.0 | 5.0 | 5.76 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
หมายเหตุ:
* กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัท)