ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก : 31 มี.ค. 2565 ถึง 04 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 มิ.ย. 2565 ถึง 20 มิ.ย. 2565) |
16.10 | 16.10 | 13.60 | 14.00 | 34,819,070 | 512,949,540 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 พ.ค. 2565 ถึง 06 มิ.ย. 2565) |
15.70 | 16.40 | 14.30 | 16.00 | 84,732,231 | 1,319,688,610 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04 ก.ค. 2565 | 14.40 | 14.50 | 14.10 | 14.10 | 2,089,977 | 29,848,160 |
01 ก.ค. 2565 | 14.00 | 14.60 | 13.80 | 14.60 | 5,658,619 | 81,194,850 |
30 มิ.ย. 2565 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 2,162,977 | 29,955,560 |
29 มิ.ย. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 971,629 | 13,519,370 |
28 มิ.ย. 2565 | 14.00 | 14.10 | 13.90 | 13.90 | 711,551 | 9,950,630 |
27 มิ.ย. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 859,244 | 12,019,570 |
24 มิ.ย. 2565 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 13.90 | 1,841,904 | 25,662,360 |
23 มิ.ย. 2565 | 13.70 | 13.90 | 13.60 | 13.70 | 1,262,859 | 17,331,420 |
22 มิ.ย. 2565 | 14.10 | 14.10 | 13.60 | 13.70 | 1,773,900 | 24,511,460 |
21 มิ.ย. 2565 | 14.10 | 14.20 | 13.80 | 13.90 | 2,925,885 | 40,881,050 |
20 มิ.ย. 2565 | 14.00 | 14.00 | 13.70 | 14.00 | 864,458 | 11,980,940 |
17 มิ.ย. 2565 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 14.00 | 1,740,836 | 23,968,100 |
16 มิ.ย. 2565 | 14.60 | 14.60 | 13.90 | 14.00 | 4,532,914 | 64,436,570 |
15 มิ.ย. 2565 | 14.60 | 14.70 | 14.30 | 14.40 | 1,998,861 | 28,913,800 |
14 มิ.ย. 2565 | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.50 | 2,440,652 | 35,173,450 |
13 มิ.ย. 2565 | 14.40 | 14.60 | 14.20 | 14.30 | 2,150,338 | 30,947,620 |
10 มิ.ย. 2565 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 4,186,995 | 61,021,680 |
09 มิ.ย. 2565 | 15.20 | 15.20 | 14.70 | 14.70 | 6,149,036 | 91,282,070 |
08 มิ.ย. 2565 | 15.40 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 3,224,256 | 49,039,160 |
07 มิ.ย. 2565 | 16.10 | 16.10 | 15.10 | 15.20 | 7,530,724 | 116,186,150 |
06 มิ.ย. 2565 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 2,012,710 | 31,913,940 |
02 มิ.ย. 2565 | 16.20 | 16.30 | 15.90 | 16.00 | 2,610,072 | 41,904,760 |
01 มิ.ย. 2565 | 15.90 | 16.40 | 15.90 | 16.20 | 5,091,315 | 82,130,280 |
31 พ.ค. 2565 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 3,352,135 | 53,339,460 |
30 พ.ค. 2565 | 16.10 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 3,098,041 | 49,686,270 |
27 พ.ค. 2565 | 16.20 | 16.30 | 15.80 | 15.90 | 4,425,669 | 70,831,860 |
26 พ.ค. 2565 | 15.70 | 16.20 | 15.70 | 16.10 | 8,993,801 | 144,154,770 |
25 พ.ค. 2565 | 15.70 | 16.00 | 15.50 | 15.60 | 6,205,322 | 97,705,740 |
24 พ.ค. 2565 | 15.20 | 16.20 | 15.20 | 15.70 | 13,864,987 | 219,740,740 |
23 พ.ค. 2565 | 14.90 | 15.10 | 14.70 | 14.90 | 2,951,479 | 43,764,360 |
20 พ.ค. 2565 | 15.40 | 15.40 | 14.90 | 14.90 | 2,185,400 | 32,953,280 |
19 พ.ค. 2565 | 15.20 | 15.30 | 15.00 | 15.20 | 1,653,700 | 25,073,740 |
18 พ.ค. 2565 | 15.30 | 15.70 | 15.00 | 15.50 | 3,440,000 | 53,005,090 |
17 พ.ค. 2565 | 14.50 | 15.30 | 14.50 | 15.00 | 5,039,500 | 75,510,770 |
13 พ.ค. 2565 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | 1,858,600 | 26,984,040 |
12 พ.ค. 2565 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 14.40 | 6,379,800 | 92,836,280 |
11 พ.ค. 2565 | 15.60 | 15.60 | 15.00 | 15.00 | 2,103,500 | 32,039,260 |
10 พ.ค. 2565 | 15.00 | 15.50 | 14.80 | 15.50 | 2,504,200 | 38,062,760 |
09 พ.ค. 2565 | 15.70 | 15.70 | 15.10 | 15.20 | 4,637,800 | 71,323,020 |
06 พ.ค. 2565 | 15.70 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 2,324,200 | 36,728,190 |
05 พ.ค. 2565 | 15.90 | 16.10 | 15.60 | 16.00 | 4,182,600 | 66,468,010 |
03 พ.ค. 2565 | 16.20 | 16.20 | 15.80 | 15.80 | 3,225,700 | 51,515,960 |
29 เม.ย. 2565 | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 16.20 | 3,565,300 | 57,209,410 |
28 เม.ย. 2565 | 15.90 | 16.10 | 15.60 | 16.00 | 3,094,500 | 48,889,080 |
27 เม.ย. 2565 | 16.00 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 4,721,600 | 74,867,410 |
26 เม.ย. 2565 | 16.50 | 16.60 | 16.00 | 16.00 | 6,320,400 | 103,586,220 |
25 เม.ย. 2565 | 16.00 | 16.40 | 16.00 | 16.30 | 3,285,200 | 53,420,380 |
22 เม.ย. 2565 | 16.20 | 16.40 | 16.10 | 16.40 | 2,980,200 | 48,617,560 |
21 เม.ย. 2565 | 15.90 | 16.50 | 15.90 | 16.20 | 8,258,400 | 134,172,150 |
20 เม.ย. 2565 | 16.00 | 16.00 | 15.70 | 15.90 | 5,806,500 | 92,148,310 |
19 เม.ย. 2565 | 15.90 | 16.30 | 15.60 | 16.00 | 13,496,400 | 215,824,720 |
18 เม.ย. 2565 | 15.60 | 16.00 | 15.30 | 15.80 | 6,761,000 | 105,999,150 |
12 เม.ย. 2565 | 15.50 | 15.80 | 15.40 | 15.70 | 4,939,900 | 76,985,150 |
11 เม.ย. 2565 | 15.80 | 15.90 | 15.50 | 15.50 | 5,571,700 | 87,359,370 |
08 เม.ย. 2565 | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 9,486,100 | 150,232,870 |
07 เม.ย. 2565 | 16.50 | 16.60 | 16.00 | 16.10 | 10,851,300 | 176,042,240 |
05 เม.ย. 2565 | 17.10 | 17.10 | 16.60 | 16.70 | 5,055,800 | 85,102,690 |
04 เม.ย. 2565 | 17.40 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 5,315,500 | 91,209,600 |
01 เม.ย. 2565 | 17.90 | 17.90 | 17.20 | 17.40 | 9,706,300 | 169,319,090 |
31 มี.ค. 2565 | 17.90 | 18.10 | 17.20 | 18.10 | 12,564,000 | 221,713,040 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น